| Č. | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Poznámky |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 223. | Obec Jasenica, Jasenica 130, 018 17 Jasenica | Príspevok na spoločnú úradovňu | 28.1.2020 | -105,20 € | Prevodný príkaz | Vyúčtovanie |
| 222. | MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica | Poplatok za uloženie odpadu | 20.1.2020 | 85,80 € | Prevodný príkaz | |
| 221. | MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica | Vývoz komunálneho odpadu 12/2019 | 20.1.2020 | 900,92 € | Prevodný príkaz | |
| 220. | Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie 2019 | 27.1.2020 | 318,30 € | Prevodný príkaz | Nedoplatok |
| 219. | SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | Vyúčtovanie zemného plynu 2019 | 20.1.2020 | -1 021,24 € | Prevodný príkaz | Preplatok |
| 218. | Poradca podnikateľa, s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina | Finančný spravodajca 2019 | 20.1.2020 | 32,57 € | Prevodný príkaz | Vyúčtovanie |
| 217. | POLEŠKO, s.r.o., Dolná Breznica 26, 020 61 Dolná Breznica | Služby PO 10 – 12/2019 | 13.1.2020 | 55,77 € | Prevodný príkaz | |
| 216. | Jakubech Martin, Pružina 485, 018 22 Pružina | Príspevok na stravné pre poberateľov starobného dôchodku 12/2019 | 13.1.2020 | 135,00 € | Prevodný príkaz | |
| 215. | Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina | Ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov – rok 2019 | 18.12.2019 | 43,80 € | Prevodný príkaz | |
| 214. | FOHAS, s.r.o., M.R.Štefánika 155/41, 017 01 Považská Bystrica | Rekonštrukcia kultúrneho domu | 10.2.2020 | 2 577,04 € | Prevodný príkaz | PVC krytina |
| 213. | FOHAS, s.r.o., M.R.Štefánika 155/41, 017 01 Považská Bystrica | Rekonštrukcia kultúrneho domu | 10.2.2020 | 4 098,12 € | Prevodný príkaz | Náter sokla |
| 212. | FOHAS, s.r.o., M.R.Štefánika 155/41, 017 01 Považská Bystrica | Rekonštrukcia kultúrneho domu | 10.2.2020 | 5 307,75 € | Prevodný príkaz | Dlažba |
| 211. | Kates, s.r.o., Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica | Prevádzkovanie KDS 12/2019 | 9.1.2020 | 326,40 € | Prevodný príkaz | |
| 210. | Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | Telefónne poplatky 12/2019 | 9.1.2020 | 23,58 € | Prevodný príkaz | |
| 209. | Kates, s.r.o., Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica | Prevádzkovanie KDS 11/2019 | 7.1.2020 | 326,40 € | Prevodný príkaz | |
| 208. | Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | Telefónne poplatky MT 12/2019 | 30.12.2019 | 16,99 € | Prevodný príkaz | |
| 207. | JK Kredit, s.r.o., Hliny 1259/82, 017 01 Považská Bystrica | Vedenie účtovníctva 11/2019 | 19.12.2019 | 500,00 € | Prevodný príkaz | |
| 206. | MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica | Vývoz komunálneho odpadu 11/2019 | 16.12.2019 | 645,17 € | Prevodný príkaz | |
| 205. | MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica | Poplatok za uloženie odpadu | 16.12.2019 | 67,44 € | Prevodný príkaz | |
| 204. | TENDERnet, s.r.o., M.R.Štefánika 836/33, 010 01 Žilina | Prieskum trhu na predmet zákazky: Vývoz a likvidácia komunálneho odpadu | 16.12.2019 | 120,00 € | Prevodný príkaz | |
| 203. | KEREKO, s.r.o., Považské Podhradie 1313, 017 04 Považská Bystrica | Dlažba | 11.12.2019 | 270,28 € | Prevodný príkaz | |
| 202. | Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | Telefónne poplatky 11/2019 | 11.12.2019 | 23,58 € | Prevodný príkaz | |
| 201. | KEO, s.r.o., Poľná, 991 06 Záhorce | Aktualizácia KEO WIN 12/2019 | 11.12.2019 | 13,50 € | Prevodný príkaz | |
| 200. | JARELL, s.r.o., Prečín 28, 018 15 Prečín | Osvietenie vianočného stromčeka | 11.12.2019 | 195,40 € | Prevodný príkaz | |
| 199. | JK Kredit, s.r.o., Hliny 1259/82, 017 01 Považská Bystrica | Vedenie účtovníctva 10/2019 | 9.12.2019 | 500,00 € | Prevodný príkaz | |
| 198. | APX, k.s., Hliny 1299/122, 017 01 Považská Bystrica | Audítorské služby | 9.12.2019 | 600,00 € | Prevodný príkaz | |
| 197. | JARELL, s.r.o., Prečín 28, 018 15 Prečín | Údržba verejného osvetlenia | 11.12.2019 | 960,00 € | Prevodný príkaz | |
| 196. | JARELL, s.r.o., Prečín 28, 018 15 Prečín | Rozšírenie VO na dolnom konci | 11.12.2019 | 1 607,10 € | Prevodný príkaz | |
| 195. | Jakubech Martin, Pružina 485, 018 22 Pružina | Príspevok na stravné pre poberateľov starobného dôchodku 11/2019 | 4.12.2019 | 180,00 € | Prevodný príkaz | |
| 194. | INPROST, s.r.o., Smrečianska 29, 811 05 Bratislava | Obecné noviny rok 2020 | 4.12.2019 | 93,60 € | Prevodný príkaz | |
| 193. | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava | Stravné lístky | 3.12.2019 | 350,35 € | Prevodný príkaz | Za 10. – 11. mesiac |
| 192. | SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | Spotreba zemného plynu 12/2019 | 4.12.2019 | 367,00 € | Prevodný príkaz | |
| 191. | osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice | Výkon zodpovednej osoby 12/2019 | 4.12.2019 | 32,40 € | Prevodný príkaz | |
| 190. | Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | Spotreba elektrickej energie 12/2019 | 4.12.2019 | 24,00 € | Prevodný príkaz | |
| 189. | KRB-TECH, s.r.o., Vojtaššáková 614, 027 44 Tvrdošín | Sporák Plamen 850 | 28.11.2019 | 723,00 € | Prevodný príkaz | |
| 188. | KEO, s.r.o., Poľná, 991 06 Záhorce | Aktualizácia KEO WIN 11/2019 | 28.11.2019 | 13,50 € | Prevodný príkaz | |
| 187. | FreePort, s.r.o., Športová 2757, 024 01 Kysucké Nové Mesto | Záloha | 27.11.2019 | 274,86 € | Prevodný príkaz | |
| 186. | Stanislav Zúbek, Rozkvet 2053/108, 017 01 Považská Bystrica | Modernizácia športoviska | 17.12.2019 | 1 025,44 € | Prevodný príkaz | |
| 185. | Stanislav Zúbek, Rozkvet 2053/108, 017 01 Považská Bystrica | Rekonštrukcia kultúrneho domu | 17.12.2019 | 23 607,28 € | Prevodný príkaz | |
| 184. | Disig, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava | Kvalifikovaný certifikát pre elektronickú pečať | 26.11.2019 | 88,20 € | Prevodný príkaz | |
| 183. | JAGCON, s.r.o., Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica | Odborný stavebný dozor – Modernizácia športoviska | 26.11.2019 | 640,00 € | Prevodný príkaz | |
| 182. | KEO, s.r.o., Poľná, 991 06 Záhorce | Ročná licencia KEO WIN 2020 | 26.11.2019 | 194,05 € | Prevodný príkaz | |
| 181. | Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | Telefónne poplatky MT 11/2019 | 25.11.2019 | 16,99 € | Prevodný príkaz | |
| 180. | Kates, s.r.o., Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica | Prevádzkovanie KDS 10/2019 | 19.11.2019 | 326,40 € | Prevodný príkaz | |
| 179. | MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Ul. Nová 134, 017 01 Považská Bystrica | Poplatok za uloženie odpadu | 18.11.2019 | 140,04 € | Prevodný príkaz | |
| 178. | MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Ul. Nová 134, 017 01 Považská Bystrica | Vývoz komunálneho odpadu 10/2019 | 18.11.2019 | 1 343,47 € | Prevodný príkaz | |
| 177. | JAGCON, s.r.o., Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica | Odborný stavebný dozor – Modernizácia športoviska | 18.11.2019 | 640,00 € | Prevodný príkaz | |
| 176. | CUKROVINKY, s.r.o., Polom 1208, 029 01 Námestovo | Nákup cukroviniek pre dôchodcov | 13.11.2019 | 58,03 € | Hotovosť | |
| 175. | Jakubech Martin, Pružina 485, 018 22 Pružina | Príspevok na stravné pre poberateľov starobného dôchodku 10/2019 | 13.11.2019 | 207,00 € | Prevodný príkaz | |
| 174. | Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | Telefónne poplatky 10/2019 | 7.11.2019 | 23,58 € | Prevodný príkaz | |
| 173. | JARELL, s.r.o., Prečín 28, 018 15 Prečín | Rozšírenie VO na hornom konci | 7.11.2019 | 370,00 € | Prevodný príkaz | |
| 172. | Stanislav Zúbek, Rozkvet 2053/108, 017 01 Považská Bystrica | Rekonštrukcia kultúrneho domu | 17.12.2019 | 6 690,38 € | Prevodný príkaz | |
| 171. | Stanislav Zúbek, Rozkvet 2053/108, 017 01 Považská Bystrica | Modernizácia športoviska | 17.12.2019 | 76 265,23 € | Prevodný príkaz | |
| 170. | SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | Spotreba zemného plynu 11/2019 | 5.11.2019 | 311,00 € | Prevodný príkaz | |
| 169. | Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | Spotreba elektrickej energie 11/2019 | 5.11.2019 | 24,00 € | Prevodný príkaz | |
| 168. | osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice | Výkon zodpovednej osoby 11/2019 | 5.11.2019 | 32,40 € | Prevodný príkaz | |
| 167. | MARKON STUDIO, s.r.o., Paština Závada 75, 013 41 Dolný Hričov | Zabezpečenie projektovej dokumentácie – Výstavba amfiteátra v obci Bodiná | 30.10.2019 | 840,00 € | Prevodný príkaz | |
| 166. | JARELL, s.r.o., Prečín 28, 018 15 Prečín | Pretlak cez cestu na prípojku NN na novostavbu šatní pre futbal.ihrisko | 30.10.2019 | 250,00 € | Prevodný príkaz | |
| 165. | JK Kredit, s.r.o., Hliny 1259/82, 017 01 Považská Bystrica | Vedenie účtovníctva 9/2019 | 28.10.2019 | 500,00 € | Prevodný príkaz | |
| 164. | ADER, Mgr. Alena Pastieriková, Pribinova 971/30-8, 017 01 Považská Bystrica | Deratizácia obecných objektov | 24.10.2019 | 36,90 € | Prevodný príkaz | |
| 163. | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava | Stravné lístky | 24.10.2019 | 200,44 € | Prevodný príkaz | Za 8. – 9. mesiac |
| 162. | WEDOS Internet, a.s., Masarykova 1230, 373 41 Hluboká nad Vltavou | Podpora HTTPS na doméne bodina.eu | 23.10.2019 | 4,80 € | Prevodný príkaz | |
| 161. | Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | Telefónne poplatky MT 10/2019 | 23.10.2019 | 16,99 € | Prevodný príkaz | |
| 160. | MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Ul. Nová 134, 017 01 Považská Bystrica | Poplatok za uloženie odpadu | 23.10.2019 | 78,84 € | Prevodný príkaz | |
| 159. | MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Ul. Nová 134, 017 01 Považská Bystrica | Vývoz komunálneho odpadu 9/2019 | 23.10.2019 | 807,85 € | Prevodný príkaz | |
| 158. | Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina | Pripojovací poplatok | 16.10.2019 | 216,61 € | Prevodný príkaz | |
| 157. | Obec Jasenica, Jasenica 130, 018 17 Jasenica | Príspevok na spoločnú úradovňu | 23.10.2019 | 568,40 € | Prevodný príkaz | |
| 156. | Jakubech Martin, Pružina 485, 018 22 Pružina | Príspevok na stravné pre poberateľov starobného dôchodku 9/2019 | 15.10.2019 | 189,00 € | Prevodný príkaz | |
| 155. | JK Kredit, s.r.o., Hliny 1259/82, 017 01 Považská Bystrica | Vedenie účtovníctva 8/2019 | 15.10.2019 | 500,00 € | Prevodný príkaz | |
| 154. | Kates, s.r.o., Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica | Prevádzkovanie KDS 9/2019 | 14.10.2019 | 326,40 € | Prevodný príkaz | |
| 153. | Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | Telefónne poplatky 9/2019 | 14.10.2019 | 23,58 € | Prevodný príkaz | |
| 152. | KEO, s.r.o., Poľná, 991 06 Záhorce | Aktualizácia KEO WIN 10/2019 | 14.10.2019 | 13,50 € | Prevodný príkaz | |
| 151. | POLEŠKO, s.r.o., Dolná Breznica 26, 020 61 Dolná Breznica | Služby PO 07 – 09/2019 | 14.10.2019 | 55,77 € | Prevodný príkaz | |
| 150. | JARELL, s.r.o., Prečín 28, 018 15 Prečín | Údržba verejného osvetlenia | 4.10.2019 | 570,00 € | Prevodný príkaz | Pouličné svietidlo LED – 3 ks |
| 149. | RD Trans, s.r.o., Sverepec 451, 017 01 Sverepec | Kamenivo | 4.10.2019 | 42,60 € | Prevodný príkaz | |
| 148. | Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | Spotreba elektrickej energie 10/2019 | 4.10.2019 | 24,00 € | Prevodný príkaz | |
| 147. | SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | Spotreba zemného plynu 10/2019 | 4.10.2019 | 189,00 € | Prevodný príkaz | |
| 146. | osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice | Výkon zodpovednej osoby 10/2019 | 4.10.2019 | 32,40 € | Prevodný príkaz | |
| 145. | Stanislav Zúbek, Rozkvet 2053/108, 017 01 Považská Bystrica | Modernizácia športoviska | 10.10.2019 | 19 706,78 € | Prevodný príkaz | |
| 144. | Stanislav Zúbek, Rozkvet 2053/108, 017 01 Považská Bystrica | Rekonštrukcia kultúrneho domu | 10.10.2019 | 34 599,66 € | Prevodný príkaz | |
| 143. | JAGCON, s.r.o., Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica | Odborný stavebný dozor – Modernizácia športoviska | 4.10.2019 | 640,00 € | Prevodný príkaz | |
| 142. | Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | Telefónne poplatky MT 9/2019 | 4.10.2019 | 16,31 € | Prevodný príkaz | |
| 141. | COPOS, s.r.o., Sládkovičova 1128, 017 01 Považská Bystrica | Tlačiareň | 18.9.2019 | 248,00 € | Prevodný príkaz | |
| 140. | JARELL, s.r.o., Prečín 28, 018 15 Prečín | Údržba verejného osvetlenia | 18.9.2019 | 1 760,10 € | Prevodný príkaz | |
| 139. | MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Ul. Nová 134, 017 01 Považská Bystrica | Poplatok za uloženie odpadu | 17.9.2019 | 68,28 € | Prevodný príkaz | |
| 138. | MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Ul. Nová 134, 017 01 Považská Bystrica | Vývoz komunálneho odpadu 8/2019 | 17.9.2019 | 655,54 € | Prevodný príkaz | |
| 137. | Kates, s.r.o., Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica | Prevádzkovanie KDS 8/2019 | 17.9.2019 | 326,40 € | Prevodný príkaz | |
| 136. | Jakubech Martin, Pružina 485, 018 22 Pružina | Príspevok na stravné pre poberateľov starobného dôchodku 8/2019 | 17.9.2019 | 189,00 € | Prevodný príkaz | |
| 135. | JK Kredit, s.r.o., Hliny 1259/82, 017 01 Považská Bystrica | Vedenie účtovníctva 7/2019 | 17.9.2019 | 500,00 € | Prevodný príkaz | |
| 134. | SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | Spotreba zemného plynu 9/2019 | 10.9.2019 | 61,00 € | Prevodný príkaz | |
| 133. | Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | Telefónne poplatky 8/2019 | 10.9.2019 | 23,58 € | Prevodný príkaz | |
| 132. | osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice | Výkon zodpovednej osoby 9/2019 | 3.9.2019 | 32,40 € | Prevodný príkaz | |
| 131. | Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | Spotreba elektrickej energie 9/2019 | 10.9.2019 | 24,00 € | Prevodný príkaz | |
| 130. | KEO, s.r.o., Poľná, 991 06 Záhorce | Aktualizácia KEO WIN 09/2019 | 10.9.2019 | 13,50 € | Prevodný príkaz | |
| 129. | Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | Telefónne poplatky MT 8/2019 | 10.9.2019 | 15,98 € | Prevodný príkaz | |
| 128. | FLORIAN, s.r.o., Priekopská 26, 036 08 Martin | Školenie – základná odborná príprava členov hasičských jednotiek | 2.9.2019 | 60,00 € | Prevodný príkaz | 1 osoba |
| 127. | FLORIAN, s.r.o., Priekopská 26, 036 08 Martin | Školenie – základná odborná príprava členov hasičských jednotiek | 2.9.2019 | 240,00 € | Prevodný príkaz | 4 osoby |
| 126. | Jakubech Martin, Pružina 485, 018 22 Pružina | Príspevok na stravné pre poberateľov starobného dôchodku 7/2019 | 20.8.2019 | 198,00 € | Prevodný príkaz | |
| 125. | MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Ul. Nová 134, 017 01 Považská Bystrica | Poplatok za uloženie odpadu | 19.8.2019 | 78,00 € | Prevodný príkaz | |
| 124. | MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Ul. Nová 134, 017 01 Považská Bystrica | Vývoz komunálneho odpadu 7/2019 | 19.8.2019 | 815,87 € | Prevodný príkaz | |
| 123. | Poradca podnikateľa, s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina | Finančný spravodajca 2020 | 16.8.2019 | 26,40 € | Prevodný príkaz | Záloha |
| 122. | FLORIAN, s.r.o., Priekopská 26, 036 08 Martin | Hasičská výstroj | 14.8.2019 | 1 532,20 € | Prevodný príkaz | |
| 121. | WEDOS Internet, a.s., Masarykova 1230, 373 41 Hluboká nad Vltavou | Webhosting bodina.eu | 14.8.2019 | 18,00 € | Prevodný príkaz | |
| 120. | MARKON STUDIO, s.r.o., Paština Závada 75, 013 41 Dolný Hričov | Zabezpečenie projektovej dokumentácie – Modernizácia športoviska | 14.8.2019 | 1 520,00 € | Prevodný príkaz | |
| 119. | RD Trans, s.r.o., Sverepec 451, 017 01 Sverepec | Štrk okrasný | 13.8.2019 | 240,48 € | Prevodný príkaz | |
| 118. | PORADCA, s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina | Predplatné “Úplné znenia zákonov 2020″ | 13.8.2019 | 70,20 € | Prevodný príkaz | |
| 117. | Kates, s.r.o., Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica | Prevádzkovanie KDS 7/2019 | 13.8.2019 | 326,40 € | Prevodný príkaz | |
| 116. | Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | Telefónne poplatky 7/2019 | 7.8.2019 | 23,58 € | Prevodný príkaz | |
| 115. | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava | Stravné lístky | 7.8.2019 | 264,58 € | Prevodný príkaz | Za 6. – 7. mesiac |
| 114. | SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | Spotreba zemného plynu 8/2019 | 7.8.2019 | 32,00 € | Prevodný príkaz | |
| 113. | Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | Spotreba elektrickej energie 8/2019 | 12.8.2019 | 2 600,00 € | Prevodný príkaz | |
| 112. | osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice | Výkon zodpovednej osoby 8/2019 | 6.8.2019 | 32,40 € | Prevodný príkaz | |
| 111. | JK Kredit, s.r.o., Hliny 1259/82, 017 01 Považská Bystrica | Vedenie účtovníctva 6/2019 | 30.7.2019 | 500,00 € | Prevodný príkaz | |
| 110. | MP Profit PB, s.r.o., Hliníky 712/25, 017 01 Považská Bystrica | Odmena po vydaní Rozhodnutia o schválení projektu: Vytvorenie podmienok pre trávenie voľného času | 6.8.2019 | 5 390,00 € | Prevodný príkaz | |
| 109. | Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | Telefónne poplatky MT 7/2019 | 23.7.2019 | 16,19 € | Prevodný príkaz | |
| 108. | MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Ul. Nová 134, 017 01 Považská Bystrica | Poplatok za uloženie odpadu | 18.7.2019 | 76,68 € | Prevodný príkaz | |
| 107. | Jakubech Martin, Pružina 485, 018 22 Pružina | Príspevok na stravné pre poberateľov starobného dôchodku 6/2019 | 18.7.2019 | 180,00 € | Prevodný príkaz | |
| 106. | MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Ul. Nová 134, 017 01 Považská Bystrica | Vývoz komunálneho odpadu 6/2019 | 18.7.2019 | 790,67 € | Prevodný príkaz | |
| 105. | Ing. Jozef Vida, Nekyjská 421/19, 991 28 Vinica | Vyhodnotenie priorít Komunitného plánu sociálnych služieb obce | 16.7.2019 | 15,00 € | Prevodný príkaz | |
| 104. | Kates, s.r.o., Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica | Prevádzkovanie KDS 6/2019 | 15.7.2019 | 326,40 € | Prevodný príkaz | |
| 103. | Obec Jasenica, Jasenica 130, 018 17 Jasenica | Príspevok na spoločnú úradovňu | 12.7.2019 | 568,40 € | Prevodný príkaz | |
| 102. | Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | Telefónne poplatky 6/2019 | 10.7.2019 | 23,58 € | Prevodný príkaz | |
| 101. | POLEŠKO, s.r.o., Dolná Breznica 26, 020 61 Dolná Breznica | Služby PO 04 – 06/2019 | 10.7.2019 | 55,77 € | Prevodný príkaz | |
| 100. | Ing. Viera Lagiňová, geodetická kancelária, Prečín 336, 018 15 Prečín | Vyhotovenie geom. plánu budovy – dom smútku | 8.7.2019 | 310,00 € | Prevodný príkaz | |
| 99. | Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava | Portrét prezidenta SR | 8.7.2019 | 30,00 € | Prevodný príkaz | |
| 98. | SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | Spotreba zemného plynu 7/2019 | 8.7.2019 | 32,00 € | Prevodný príkaz | |
| 97. | Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | Spotreba elektrickej energie 7/2019 | 8.7.2019 | 24,00 € | Prevodný príkaz | |
| 96. | FM Consulting spol. s.r.o., Ružová 1779/9, 020 01 Púchov | Kategorizácia pracovných činností z hľadiska zdravotných rizík + konzultačná činnosť | 8.7.2019 | 84,00 € | Prevodný príkaz | |
| 95. | osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice | Výkon zodpovednej osoby 7/2019 | 8.7.2019 | 32,40 € | Prevodný príkaz | |
| 94. | Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | Telefónne poplatky MT 6/2019 | 8.7.2019 | 15,98 € | Prevodný príkaz | |
| 93. | Pavol KAPRALČÍK, Udiča 134, 018 01 Udiča | Vypracovanie Registratúrneho poriadku a plánu | 19.6.2019 | 150,00 € | Prevodný príkaz | |
| 92. | JK Kredit, s.r.o., Hliny 1259/82, 017 01 Považská Bystrica | Vedenie účtovníctva 5/2019 | 19.6.2019 | 500,00 € | Prevodný príkaz | |
| 91. | Kates, s.r.o., Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica | Prevádzkovanie KDS 5/2019 | 17.6.2019 | 326,40 € | Prevodný príkaz | |
| 90. | Jakubech Martin, Pružina 485, 018 22 Pružina | Príspevok na stravné pre poberateľov starobného dôchodku 5/2019 | 14.6.2019 | 197,00 € | Prevodný príkaz | |
| 89. | MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Ul. Nová 134, 017 01 Považská Bystrica | Vývoz komunálneho odpadu 5/2019 | 13.6.2019 | 910,22 € | Prevodný príkaz | |
| 88. | MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Ul. Nová 134, 017 01 Považská Bystrica | Poplatok za uloženie odpadu | 13.6.2019 | 88,32 € | Prevodný príkaz | |
| 87. | Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | Telefónne poplatky 5/2019 | 10.6.2019 | 23,58 € | Prevodný príkaz | |
| 86. | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava | Stravné lístky | 4.6.2019 | 292,66 € | Prevodný príkaz | Za 4. – 5. mesiac |
| 85. | SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | Spotreba zemného plynu 6/2019 | 4.6.2019 | 34,00 € | Prevodný príkaz | |
| 84. | Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | Spotreba elektrickej energie 6/2019 | 4.6.2019 | 24,00 € | Prevodný príkaz | |
| 83. | osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice | Výkon zodpovednej osoby 6/2019 | 4.6.2019 | 32,40 € | Prevodný príkaz | |
| 82. | WEDOS Internet, a.s., Masarykova 1230, 373 41 Hluboká nad Vltavou | Doména bodina.eu | 31.5.2019 | 5,40 € | Prevodný príkaz | |
| 81. | JK Kredit, s.r.o., Hliny 1259/82, 017 01 Považská Bystrica | Vedenie účtovníctva 4/2019 | 31.5.2019 | 500,00 € | Prevodný príkaz | |
| 80. | Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | Telefónne poplatky MT 5/2019 | 22.5.2019 | 15,98 € | Prevodný príkaz | |
| 79. | JAGCON, s.r.o., Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica | Odborný stavebný dozor – Rekonštrukcia kultúrneho domu | 22.5.2019 | 355,20 € | Prevodný príkaz | |
| 78. | Vladimír Kostelanský KVK KOVOVÝROBA, Bodiná 33, 018 15 Prečín | Oprava veľkokapacitného kontajnera | 22.5.2019 | 48,00 € | Prevodný príkaz | |
| 77. | PORADCA, s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina | Predplatné “PORADCA 2020″ | 17.5.2019 | 32,90 € | Prevodný príkaz | Vyúčtovanie |
| 76. | MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Ul. Nová 134, 017 01 Považská Bystrica | Poplatok za uloženie odpadu | 17.5.2019 | 105,84 € | Prevodný príkaz | |
| 75. | MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Ul. Nová 134, 017 01 Považská Bystrica | Vývoz komunálneho odpadu 4/2019 | 17.5.2019 | 1 008,00 € | Prevodný príkaz | |
| 74. | JAGCON, s.r.o., Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica | Odborný stavebný dozor – Rekonštrukcia kultúrneho domu | 16.5.2019 | 355,20 € | Prevodný príkaz | |
| 73. | Jakubech Martin, Pružina 485, 018 22 Pružina | Príspevok na stravné pre poberateľov starobného dôchodku 4/2019 | 16.5.2019 | 162,50 € | Prevodný príkaz | |
| 72. | Kates, s.r.o., Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica | Prevádzkovanie KDS 4/2019 | 15.5.2019 | 326,40 € | Prevodný príkaz | |
| 71. | ELBAS s.r.o., Hatné 1, 018 02 Hatné | Pružinová hojdačka – koník | 13.5.2019 | 330,00 € | Prevodný príkaz | |
| 70. | Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | Telefónne poplatky 4/2019 | 10.5.2019 | 23,58 € | Prevodný príkaz | |
| 69. | PORADCA, s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina | Predplatné “PORADCA 2020″ | 7.5.2019 | 32,90 € | Prevodný príkaz | Záloha |
| 68. | SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | Spotreba zemného plynu 5/2019 | 7.5.2019 | 76,00 € | Prevodný príkaz | |
