| Č. | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Poznámky |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 103. | JK Kredit, s.r.o., Hliny 1259/82, 017 01 Považská Bystrica | Vedenie účtovníctva 6/2025 | 31.7.2025 | 600,00 € | Prevodný príkaz | |
| 102. | Obec Jasenica, Jasenica 130, 018 17 Jasenica | Príspevok na spoločnú úradovňu | 22.7.2025 | 964,25 € | Prevodný príkaz | |
| 101. | Obec Jasenica, Jasenica 130, 018 17 Jasenica | Lekárska posudková činnosť | 22.7.2025 | 13,28 € | Prevodný príkaz | |
| 100. | JK Kredit, s.r.o., Hliny 1259/82, 017 01 Považská Bystrica | Vedenie účtovníctva 5/2025 | 21.7.2025 | 600,00 € | Prevodný príkaz | |
| 99. | Gaffer, s.r.o., Krížna 335/15, 017 01 Považská Bystrica | Oprava a údržba na KDS 7/2025 | 18.7.2025 | 378,00 € | Prevodný príkaz | |
| 98. | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | Telefónne poplatky MT 6/2025 | 16.7.2025 | 9,06 € | Prevodný príkaz | |
| 97. | JARELL, s.r.o., Prečín 28, 018 15 Prečín | Prekládka kamerového vedenia a nastavenie | 16.7.2025 | 157,44 € | Prevodný príkaz | |
| 96. | Ivan Pavlík, Rozkvet 2041/79-4, 017 01 Považská Bystrica | Preprava osôb Bodiná-Pszczyna (PL) | 10.7.2025 | 550,00 € | Prevodný príkaz | |
| 95. | POLEŠKO, s.r.o., Dolná Breznica 26, 020 61 Dolná Breznica | Služby PO 6/2025 | 9.7.2025 | 159,53 € | Prevodný príkaz | |
| 94. | Jakubech Martin, Pružina 485, 018 22 Pružina | Príspevok na stravné pre poberateľov starobného dôchodku 6/2025 | 9.7.2025 | 115,50 € | Prevodný príkaz | |
| 93. | MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica | Vývoz komunálneho odpadu 6/2025 | 9.7.2025 | 1 367,88 € | Prevodný príkaz | |
| 92. | encare, s.r.o., Rusovská cesta 20, 851 01 Bratislava | Spotreba elektrickej energie 6/2025 | — | -48,82 € | Prevodný príkaz | Preplatok |
| 91. | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | Telefónne poplatky 6/2025 | 7.7.2025 | 2,41 € | Prevodný príkaz | |
| 90. | KEO, s.r.o., Poľná, 991 06 Záhorce | Aktualizácia KEO 2025/04 | 4.7.2025 | 15,50 € | Prevodný príkaz | |
| 89. | LEGAL POINT, s.r.o., Nemocničná 979, 017 01 Považská Bystrica | Právne služby | 3.7.2025 | 317,32 € | Prevodný príkaz | |
| 88. | SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | Spotreba zemného plynu 8/2025 | 4.7.2025 | 30,00 € | Prevodný príkaz | |
| 87. | encare, s.r.o., Rusovská cesta 20, 851 01 Bratislava | Spotreba elektrickej energie 7/2025 | 1.7.2025 | 917,92 € | Prevodný príkaz | |
| 86. | Ing. Andrej Kováčik, MBA, Halenkovice 732, 763 63 Halenkovice | Správa webového sídla bodina.eu 6/2025 | 1.7.2025 | 100,00 € | Prevodný príkaz | |
| 85. | Gaffer, s.r.o., Krížna 335/15, 017 01 Považská Bystrica | Oprava a údržba na KDS 6/2025 | 27.6.2025 | 378,00 € | Prevodný príkaz | |
| 84. | Peter Dorinec DORTRANS, Považská Teplá 98, 017 05 Považská Bystrica | Preprava osôb Bodiná-Brno a späť | 25.6.2025 | 800,00 € | Prevodný príkaz | |
| 83. | MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica | Vývoz komunálneho odpadu 5/2025 | 23.6.2025 | 1 706,72 € | Prevodný príkaz | |
| 82. | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | Telefónne poplatky MT 5/2025 | 23.6.2025 | 6,88 € | Prevodný príkaz | |
| 81. | MAS Naše Považie, Štefánikova 821/21, 020 01 Púchov | Príspevok na chod MAS Naše Považie na rok 2025 | 11.6.2025 | 100,00 € | Prevodný príkaz | |
| 80. | JK Kredit, s.r.o., Hliny 1259/82, 017 01 Považská Bystrica | Vedenie účtovníctva 4/2025 | 9.6.2025 | 600,00 € | Prevodný príkaz | |
| 79. | encare, s.r.o., Rusovská cesta 20, 851 01 Bratislava | Spotreba elektrickej energie 5/2025 | — | -38,43 € | Prevodný príkaz | Preplatok |
| 78. | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | Telefónne poplatky 5/2025 | 9.6.2025 | 4,77 € | Prevodný príkaz | |
| 77. | SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | Spotreba zemného plynu 6/2025 | 5.6.2025 | 31,00 € | Prevodný príkaz | |
| 76. | Jakubech Martin, Pružina 485, 018 22 Pružina | Príspevok na stravné pre poberateľov starobného dôchodku 5/2025 | 5.6.2025 | 115,50 € | Prevodný príkaz | |
| 75. | POLEŠKO, s.r.o., Dolná Breznica 26, 020 61 Dolná Breznica | Služby PO 5/2025 | 5.6.2025 | 28,84 € | Prevodný príkaz | |
| 74. | encare, s.r.o., Rusovská cesta 20, 851 01 Bratislava | Spotreba elektrickej energie 6/2025 | 3.6.2025 | 917,92 € | Prevodný príkaz | |
| 73. | WEDOS Internet, a.s., Masarykova 1230, 373 41 Hluboká nad Vltavou | Doména bodina.eu | 2.6.2025 | 5,84 € | Prevodný príkaz | |
| 72. | Ing. Andrej Kováčik, MBA, Halenkovice 732, 763 63 Halenkovice | Správa webového sídla bodina.eu 5/2025 | 2.6.2025 | 100,00 € | Prevodný príkaz | |
| 71. | Gaffer, s.r.o., Krížna 335/15, 017 01 Považská Bystrica | Oprava a údržba na KDS 5/2025 | 21.5.2025 | 385,00 € | Prevodný príkaz | |
| 70. | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | Telefónne poplatky MT 4/2025 | 20.5.2025 | 5,13 € | Prevodný príkaz | |
| 69. | Gaffer, s.r.o., Krížna 335/15, 017 01 Považská Bystrica | Oprava a údržba na KDS 4/2025 | 20.5.2025 | 392,00 € | Prevodný príkaz | |
| 68. | MhM, s.r.o., Tatranská 294/11-1, 017 01 Považská Bystrica | Aktualizácia rozpočtu “Projektová príprava pre rekonštrukciu budovy úradu Bodiná” | 20.5.2025 | 570,00 € | Prevodný príkaz | |
| 67. | MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica | Vývoz komunálneho odpadu 4/2025 | 20.5.2025 | 1 060,06 € | Prevodný príkaz | |
| 66. | MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica | Vývoz komunálneho odpadu 4/2025 | 20.5.2025 | 567,37 € | Prevodný príkaz | |
| 65. | VP SK, s.r.o., Šoltésovej 1655/155, 017 01 Považská Bystrica | Stavebné práce – Rekonštrukcia verejného priestranstva Bodiná | 14.5.2025 | 12 648,34 € | Prevodný príkaz | |
| 64. | ADER, Mgr. Alena Pastieriková, SNP 1457/75-2, 017 01 Považská Bystrica | Deratizácia obecných objektov | 20.5.2025 | 47,40 € | Prevodný príkaz | |
| 63. | MP Profit PB, s.r.o., Hliníky 712/25, 017 01 Považská Bystrica | Spracovanie a podanie žiadosti o dotáciu – Rekonštrukcia budovy Obecného úradu Bodiná | 12.5.2025 | 1 230,00 € | Prevodný príkaz | |
| 62. | Champion Food, s.r.o., M.R.Štefánika 175/32, 017 01 Považská Bystrica | Občerstvenie | 9.5.2025 | 147,08 € | Prevodný príkaz | |
| 61. | POLEŠKO, s.r.o., Dolná Breznica 26, 020 61 Dolná Breznica | Služby PO 4/2025 | 9.5.2025 | 28,84 € | Prevodný príkaz | |
| 60. | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | Telefónne poplatky 4/2025 | 9.5.2025 | 3,57 € | Prevodný príkaz | |
| 59. | Jakubech Martin, Pružina 485, 018 22 Pružina | Príspevok na stravné pre poberateľov starobného dôchodku 4/2025 | 9.5.2025 | 110,00 € | Prevodný príkaz | |
| 58. | encare, s.r.o., Rusovská cesta 20, 851 01 Bratislava | Spotreba elektrickej energie 4/2025 | — | -26,21 € | Prevodný príkaz | Preplatok |
| 57. | SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | Spotreba zemného plynu 5/2025 | 6.5.2025 | 69,00 € | Prevodný príkaz | |
| 56. | encare, s.r.o., Rusovská cesta 20, 851 01 Bratislava | Spotreba elektrickej energie 5/2025 | 6.5.2025 | 917,92 € | Prevodný príkaz | |
| 55. | MP Profit PB, s.r.o., Hliníky 712/25, 017 01 Považská Bystrica | Kontrola a odborné poradenstvo – Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 23.4.2025 | 2.5.2025 | 1 230,00 € | Prevodný príkaz | |
| 54. | Ing. Andrej Kováčik, MBA, Halenkovice 732, 763 63 Halenkovice | Správa webového sídla bodina.eu 4/2025 | 2.5.2025 | 100,00 € | Prevodný príkaz | |
| 53. | JK Kredit, s.r.o., Hliny 1259/82, 017 01 Považská Bystrica | Vedenie účtovníctva 3/2025 | 2.5.2025 | 600,00 € | Prevodný príkaz | |
| 52. | Obec Jasenica, Jasenica 130, 018 17 Jasenica | Príspevok na spoločnú úradovňu | 2.5.2025 | 855,00 € | Prevodný príkaz | |
| 51. | JK Kredit, s.r.o., Hliny 1259/82, 017 01 Považská Bystrica | Vedenie účtovníctva 2/2025 | 24.4.2025 | 600,00 € | Prevodný príkaz | |
| 50. | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | Telefónne poplatky MT 3/2025 | 24.4.2025 | 5,13 € | Prevodný príkaz | |
| 49. | JARELL, s.r.o., Prečín 28, 018 15 Prečín | Údržba verejného osvetlenia | 15.4.2025 | 732,10 € | Prevodný príkaz | |
| 48. | MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica | Vývoz komunálneho odpadu 3/2025 | 11.4.2025 | 1 406,50 € | Prevodný príkaz | |
| 47. | Dopravné služby PB, s.r.o., Zakvášov 2619/193, 017 01 Považská Bystrica | Odvoz odpadu | 9.4.2025 | 120,54 € | Prevodný príkaz | |
| 46. | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | Telefónne poplatky 3/2025 | 9.4.2025 | 7,63 € | Prevodný príkaz | |
| 45. | encare, s.r.o., Rusovská cesta 20, 851 01 Bratislava | Spotreba elektrickej energie 3/2025 | 9.4.2025 | 2,70 € | Prevodný príkaz | Nedoplatok |
| 44. | Ing. Andrej Kováčik, MBA, Halenkovice 732, 763 63 Halenkovice | Správa webového sídla bodina.eu 3/2025 | 2.4.2025 | 100,00 € | Prevodný príkaz | |
| 43. | Ing. Andrej Kováčik, MBA, Halenkovice 732, 763 63 Halenkovice | Správa webového sídla bodina.eu 2/2025 | 9.4.2025 | 100,00 € | Prevodný príkaz | |
| 42. | SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | Spotreba zemného plynu 4/2025 | 2.4.2025 | 178,00 € | Prevodný príkaz | |
| 41. | POLEŠKO, s.r.o., Dolná Breznica 26, 020 61 Dolná Breznica | Služby PO 3/2025 | 1.4.2025 | 28,84 € | Prevodný príkaz | |
| 40. | encare, s.r.o., Rusovská cesta 20, 851 01 Bratislava | Spotreba elektrickej energie 4/2025 | 1.4.2025 | 917,92 € | Prevodný príkaz | |
| 39. | COPOS, s.r.o., Sládkovičova 1128, 017 01 Považská Bystrica | Tonery | 1.4.2025 | 68,00 € | Prevodný príkaz | |
| 38. | Jakubech Martin, Pružina 485, 018 22 Pružina | Príspevok na stravné pre poberateľov starobného dôchodku 3/2025 | 1.4.2025 | 115,50 € | Prevodný príkaz | |
| 37. | Gaffer, s.r.o., Krížna 335/15, 017 01 Považská Bystrica | Oprava a údržba na KDS 3/2025 | 24.3.2025 | 412,00 € | Prevodný príkaz | |
| 36. | COPOS, s.r.o., Sládkovičova 1128, 017 01 Považská Bystrica | Záložné zdroje, tonery | 24.3.2025 | 556,80 € | Prevodný príkaz | |
| 35. | KEO, s.r.o., Poľná, 991 06 Záhorce | Aktualizácia KEO 2025/03 | 24.3.2025 | 15,50 € | Prevodný príkaz | |
| 34. | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | Telefónne poplatky MT 2/2025 | 19.3.2025 | 5,13 € | Prevodný príkaz | |
| 33. | MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica | Vývoz komunálneho odpadu 2/2025 | 19.3.2025 | 1 303,05 € | Prevodný príkaz | |
| 32. | POLEŠKO, s.r.o., Dolná Breznica 26, 020 61 Dolná Breznica | Služby PO 2/2025 | 11.3.2025 | 28,84 € | Prevodný príkaz | |
| 31. | encare, s.r.o., Rusovská cesta 20, 851 01 Bratislava | Spotreba elektrickej energie 2/2025 | 10.3.2025 | 29,41 € | Prevodný príkaz | Nedoplatok |
| 30. | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | Telefónne poplatky 2/2025 | 10.3.2025 | 3,16 € | Prevodný príkaz | |
| 29. | SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava | Autorské práva | 5.3.2025 | 23,00 € | Prevodný príkaz | |
| 28. | Jakubech Martin, Pružina 485, 018 22 Pružina | Príspevok na stravné pre poberateľov starobného dôchodku 2/2025 | 4.3.2025 | 110,00 € | Prevodný príkaz | |
| 27. | LEGAL POINT s.r.o., Nemocničná 979, 017 01 Považská Bystrica | Právne služby | 4.3.2025 | 317,32 € | Prevodný príkaz | |
| 26. | encare, s.r.o., Rusovská cesta 20, 851 01 Bratislava | Spotreba elektrickej energie 3/2025 | 4.3.2025 | 917,92 € | Prevodný príkaz | |
| 25. | SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | Spotreba zemného plynu 3/2025 | 4.3.2025 | 325,00 € | Prevodný príkaz | |
| 24. | Miroslav Políček, Prečín 269, 018 15 Prečín | Ohŕňanie snehu 1/2025 | 24.2.2025 | 236,16 € | Prevodný príkaz | |
| 23. | JK Kredit, s.r.o., Hliny 1259/82, 017 01 Považská Bystrica | Vedenie účtovníctva 1/2025 | 20.2.2025 | 600,00 € | Prevodný príkaz | |
| 22. | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | Telefónne poplatky MT 1/2025 | 17.2.2025 | 5,13 € | Prevodný príkaz | |
| 21. | Gaffer, s.r.o., Krížna 335/15, 017 01 Považská Bystrica | Oprava a údržba na KDS 2/2025 | 17.2.2025 | 385,00 € | Prevodný príkaz | |
| 20. | Gaffer, s.r.o., Krížna 335/15, 017 01 Považská Bystrica | Oprava a údržba na KDS 1/2025 | 17.2.2025 | 392,00 € | Prevodný príkaz | |
| 19. | MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica | Vývoz komunálneho odpadu 1/2025 | 17.2.2025 | 1 348,15 € | Prevodný príkaz | |
| 18. | encare, s.r.o., Rusovská cesta 20, 851 01 Bratislava | Spotreba elektrickej energie 1/2025 | 12.2.2025 | 48,54 € | Prevodný príkaz | Nedoplatok |
| 17. | COPOS, s.r.o., Sládkovičova 1128, 017 01 Považská Bystrica | Tonery | 12.2.2025 | 189,80 € | Prevodný príkaz | |
| 16. | POLEŠKO, s.r.o., Dolná Breznica 26, 020 61 Dolná Breznica | Služby PO 1/2025 | 10.2.2025 | 26,56 € | Prevodný príkaz | |
| 15. | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | Telefónne poplatky 1/2025 | 6.2.2025 | 2,99 € | Prevodný príkaz | |
| 14. | Vladimír Kostelanský KVK KOVOVÝROBA, Bodiná 33, 018 15 Prečín | Oprava a montáž oplotenia školského dvora | 6.2.2025 | 553,50 € | Prevodný príkaz | |
| 13. | Jakubech Martin, Pružina 485, 018 22 Pružina | Príspevok na stravné pre poberateľov starobného dôchodku 1/2025 | 6.2.2025 | 115,50 € | Prevodný príkaz | |
| 12. | Slovgram, Jakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava | Autorské práva na rok 2025 | 4.2.2025 | 44,28 € | Prevodný príkaz | |
| 11. | encare, s.r.o., Rusovská cesta 20, 851 01 Bratislava | Spotreba elektrickej energie 2/2025 | 4.2.2025 | 916,30 € | Prevodný príkaz | |
| 10. | MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica | Vývoz komunálneho odpadu 1/2025 | 4.2.2025 | 278,23 € | Prevodný príkaz | |
| 9. | SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | Spotreba zemného plynu 2/2025 | 4.2.2025 | 345,00 € | Prevodný príkaz | |
| 8. | Ing. Andrej Kováčik, MBA, Halenkovice 732, 763 63 Halenkovice | Správa webového sídla bodina.eu 1/2025 | 3.2.2025 | 100,00 € | Prevodný príkaz | |
| 7. | JK Kredit, s.r.o., Hliny 1259/82, 017 01 Považská Bystrica | Vedenie účtovníctva 12/2024 | 31.1.2025 | 600,00 € | Prevodný príkaz | |
| 6. | KEO, s.r.o., Poľná, 991 06 Záhorce | Aktualizácia KEO 2025/02 | 29.1.2025 | 15,50 € | Prevodný príkaz | |
| 5. | SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | Spotreba zemného plynu 1/2025 | 24.1.2025 | 356,00 € | Prevodný príkaz | |
| 4. | Obec Jasenica, Jasenica 130, 018 17 Jasenica | Príspevok na spoločnú úradovňu | 24.1.2025 | 788,50 € | Prevodný príkaz | |
| 3. | JARELL, s.r.o., Prečín 28, 018 15 Prečín | Demontáž vianočného osvetlenia | 17.1.2025 | 388,68 € | Prevodný príkaz | |
| 2. | encare, s.r.o., Rusovská cesta 20, 851 01 Bratislava | Spotreba elektrickej energie 1/2025 | 3.1.2025 | 931,01 € | Prevodný príkaz | |
| 1. | GET PROFI, s.r.o., Veľký Folkmar 325, 055 51 Veľký Folkmar | Výkon zodpovednej osoby 1/2025 | 3.1.2025 | 32,40 € | Prevodný príkaz |

