| Č. | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Poznámky | 202. | Obec Jasenica, Jasenica 130, 018 17 Jasenica | Lekárska posudková činnosť | 1.2.2021 | 13,28 € | Prevodný príkaz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201. | Obec Jasenica, Jasenica 130, 018 17 Jasenica | Vyúčtovanie – príspevok na spoločnú úradovňu | 28.1.2021 | -123,19 € | Prevodný príkaz | Preplatok |
| 200. | SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | Vyúčtovanie zemného plynu 2020 | 27.1.2021 | 490,94 € | Prevodný príkaz | Nedoplatok |
| 199. | Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie 2020 – športovisko | 25.1.2021 | 200,70 € | Prevodný príkaz | Nedoplatok |
| 198. | Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie 2020 | 25.1.2021 | -388,39 € | Prevodný príkaz | Preplatok |
| 197. | MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica | Vývoz komunálneho odpadu 12/2020 | 26.1.2021 | 1 009,06 € | Prevodný príkaz | |
| 196. | MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica | Poplatok za uloženie odpadu | 26.1.2021 | 98,02 € | Prevodný príkaz | |
| 195. | POLEŠKO, s.r.o., Dolná Breznica 26, 020 61 Dolná Breznica | Služby PO 10 – 12/2020 | 15.1.2021 | 55,77 € | Prevodný príkaz | |
| 194. | Jakubech Martin, Pružina 485, 018 22 Pružina | Príspevok na stravné pre poberateľov starobného dôchodku 12/2020 | 15.1.2021 | 136,00 € | Prevodný príkaz | |
| 193. | Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | Telefónne poplatky 12/2020 | 18.1.2021 | 5,70 € | Prevodný príkaz | |
| 192. | Kates, s.r.o., Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica | Prevádzkovanie KDS 12/2020 | 7.1.2021 | 326,40 € | Prevodný príkaz | |
| 191. | JK Kredit, s.r.o., Hliny 1259/82, 017 01 Považská Bystrica | Vedenie účtovníctva 11/2020 | 30.12.2020 | 500,00 € | Prevodný príkaz | |
| 190. | Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina | Ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov – rok 2020 | 16.12.2020 | 43,80 € | Inkaso | |
| 189. | Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | Telefónne poplatky MT 11/2020 | 30.12.2020 | 3,00 € | Prevodný príkaz | |
| 188. | Kates, s.r.o., Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica | Prevádzkovanie KDS 11/2020 | 17.12.2020 | 326,40 € | Prevodný príkaz | |
| 187. | MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica | Poplatok za uloženie odpadu | 14.12.2020 | 77,61 € | Prevodný príkaz | |
| 186. | MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica | Vývoz komunálneho odpadu 11/2020 | 14.12.2020 | 801,26 € | Prevodný príkaz | |
| 185. | AUTO-IMPEX, s.r.o., Vlčie hrdlo 68, 821 07 Bratislava | Oprava a servis hasičského vozidla | 11.12.2020 | 339,00 € | Prevodný príkaz | |
| 184. | Jakubech Martin, Pružina 485, 018 22 Pružina | Príspevok na stravné pre poberateľov starobného dôchodku 11/2020 | 11.12.2020 | 160,00 € | Prevodný príkaz | |
| 183. | JARELL, s.r.o., Prečín 28, 018 15 Prečín | Údržba a rozšírenie verejného osvetlenia | 30.12.2020 | 1 695,60 € | Prevodný príkaz | |
| 182. | JARELL, s.r.o., Prečín 28, 018 15 Prečín | Údržba a rozšírenie verejného osvetlenia | 10.12.2020 | 767,00 € | Prevodný príkaz | |
| 181. | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava | Stravné lístky | 8.12.2020 | 374,01 € | Prevodný príkaz | Za 10. – 11. mesiac |
| 180. | KEO, s.r.o., Poľná, 991 06 Záhorce | Aktualizácia KEO 2020/08 | 8.12.2020 | 15,00 € | Prevodný príkaz | |
| 179. | Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | Telefónne poplatky 11/2020 | 8.12.2020 | 9,10 € | Prevodný príkaz | |
| 178. | JK Kredit, s.r.o., Hliny 1259/82, 017 01 Považská Bystrica | Vedenie účtovníctva 10/2020 | 8.12.2020 | 500,00 € | Prevodný príkaz | |
| 177. | SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | Spotreba zemného plynu 12/2020 | 8.12.2020 | 227,00 € | Prevodný príkaz | |
| 176. | Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | Spotreba elektrickej energie 12/2020 | 1.12.2020 | 25,00 € | Prevodný príkaz | |
| 175. | osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice | Výkon zodpovednej osoby 12/2020 | 1.12.2020 | 32,40 € | Prevodný príkaz | |
| 174. | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica | Splnomocnenie – vydanie preukazu | 25.11.2020 | 3,50 € | Hotovosť | |
| 173. | Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | Telefónne poplatky MT 10/2020 | 25.11.2020 | 3,00 € | Prevodný príkaz | |
| 172. | KEO, s.r.o., Poľná, 991 06 Záhorce | Ročná licencia KEO WIN 2021 | 25.11.2020 | 194,05 € | Prevodný príkaz | |
| 171. | Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | Spotreba elektrickej energie – amfiteáter – 5.10.2020 – 31.12.2020 | 24.11.2020 | 60,00 € | Prevodný príkaz | |
| 170. | MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica | Poplatok za uloženie odpadu | 19.11.2020 | 108,29 € | Prevodný príkaz | |
| 169. | MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica | Vývoz komunálneho odpadu 10/2020 | 19.11.2020 | 1 066,55 € | Prevodný príkaz | |
| 168. | CUKROVINKY, s.r.o., Polom 1208, 029 01 Námestovo | Salónky želé – 62 ks | 12.11.2020 | 61,38 € | Prevodný príkaz | |
| 167. | Jakubech Martin, Pružina 485, 018 22 Pružina | Príspevok na stravné pre poberateľov starobného dôchodku 10/2020 | 11.11.2020 | 187,00 € | Prevodný príkaz | |
| 166. | Jakubech Martin, Pružina 485, 018 22 Pružina | Dodanie denného menu 8.11.2020 – testovanie COVID19 | 11.11.2020 | 78,00 € | Prevodný príkaz | |
| 165. | Kates, s.r.o., Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica | Prevádzkovanie KDS 10/2020 | 11.11.2020 | 326,40 € | Prevodný príkaz | |
| 164. | Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | Telefónne poplatky 10/2020 | 11.11.2020 | 16,60 € | Prevodný príkaz | |
| 163. | SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | Spotreba zemného plynu 11/2020 | 11.11.2020 | 193,00 € | Prevodný príkaz | |
| 162. | osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice | Výkon zodpovednej osoby 11/2020 | 5.11.2020 | 32,40 € | Prevodný príkaz | |
| 161. | Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | Spotreba elektrickej energie 11/2020 | 5.11.2020 | 25,00 € | Prevodný príkaz | |
| 160. | JK Kredit, s.r.o., Hliny 1259/82, 017 01 Považská Bystrica | Vedenie účtovníctva 9/2020 | 30.10.2020 | 500,00 € | Prevodný príkaz | |
| 159. | ADER, Mgr. Alena Pastieriková, Pribinova 971/30-8, 017 01 Považská Bystrica | Deratizácia obecných objektov | 27.10.2020 | 36,90 € | Prevodný príkaz | |
| 158. | APX, k.s., Hliny 1299/122, 017 01 Považská Bystrica | Audítorské služby | 27.10.2020 | 600,00 € | Prevodný príkaz | |
| 157. | Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | Telefónne poplatky MT 9/2020 | 21.10.2020 | 3,00 € | Prevodný príkaz | |
| 156. | MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica | Poplatok za uloženie odpadu | 21.10.2020 | 131,56 € | Prevodný príkaz | |
| 155. | MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica | Vývoz komunálneho odpadu 9/2020 | 21.10.2020 | 1 343,69 € | Prevodný príkaz | |
| 154. | JARELL, s.r.o., Prečín 28, 018 15 Prečín | Údržba verejného osvetlenia | 22.10.2020 | 1 010,00 € | Prevodný príkaz | |
| 153. | Kates, s.r.o., Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica | Prevádzkovanie KDS 9/2020 | 21.10.2020 | 326,40 € | Prevodný príkaz | |
| 152. | Kates, s.r.o., Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica | Prevádzkovanie KDS 8/2020 | 21.10.2020 | 326,40 € | Prevodný príkaz | |
| 151. | Obec Jasenica, Jasenica 130, 018 17 Jasenica | Príspevok na spoločnú úradovňu | 19.10.2020 | 579,60 € | Prevodný príkaz | |
| 150. | REKONHAL, s.r.o., Považská Teplá 242, 017 05 Považská Bystrica | Výstavba amfiteátra v obci Bodiná | 13.10.2020 | 27 102,04 € | Prevodný príkaz | |
| 149. | Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | Telefónne poplatky 9/2020 | 9.10.2020 | 21,18 € | Prevodný príkaz | |
| 148. | Jakubech Martin, Pružina 485, 018 22 Pružina | Príspevok na stravné pre poberateľov starobného dôchodku 9/2020 | 9.10.2020 | 185,00 € | Prevodný príkaz | |
| 147. | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava | Stravné lístky | 6.10.2020 | 445,03 € | Prevodný príkaz | Za 8. – 9. mesiac |
| 146. | Poradca podnikateľa, s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina | Finančný spravodajca 2021 | 6.10.2020 | 26,40 € | Prevodný príkaz | Záloha |
| 145. | POLEŠKO, s.r.o., Dolná Breznica 26, 020 61 Dolná Breznica | Služby PO 07 – 09/2020 | 6.10.2020 | 55,77 € | Prevodný príkaz | |
| 144. | SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | Spotreba zemného plynu 10/2020 | 6.10.2020 | 117,00 € | Prevodný príkaz | |
| 143. | Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | Spotreba elektrickej energie 10/2020 | 6.10.2020 | 25,00 € | Prevodný príkaz | |
| 142. | osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice | Výkon zodpovednej osoby 10/2020 | 5.10.2020 | 32,40 € | Prevodný príkaz | |
| 141. | JK Kredit, s.r.o., Hliny 1259/82, 017 01 Považská Bystrica | Vedenie účtovníctva 8/2020 | 29.9.2020 | 500,00 € | Prevodný príkaz | |
| 140. | Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | Telefónne poplatky MT 8/2020 | 21.9.2020 | 3,00 € | Prevodný príkaz | |
| 139. | MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica | Poplatok za uloženie odpadu | 17.9.2020 | 131,69 € | Prevodný príkaz | |
| 138. | MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica | Vývoz komunálneho odpadu 8/2020 | 17.9.2020 | 1 271,33 € | Prevodný príkaz | |
| 137. | Jakubech Martin, Pružina 485, 018 22 Pružina | Príspevok na stravné pre poberateľov starobného dôchodku 8/2020 | 10.9.2020 | 199,50 € | Prevodný príkaz | |
| 136. | Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | Telefónne poplatky – preplatok | 10.9.2020 | -17,26 € | Prevodný príkaz | |
| 135. | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava | Stravné lístky | 8.9.2020 | 413,46 € | Prevodný príkaz | Za 6. – 7. mesiac |
| 134. | SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | Spotreba zemného plynu 9/2020 | 8.9.2020 | 38,00 € | Prevodný príkaz | |
| 133. | Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | Spotreba elektrickej energie 9/2020 | 8.9.2020 | 25,00 € | Prevodný príkaz | |
| 132. | osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice | Výkon zodpovednej osoby 9/2020 | 3.9.2020 | 32,40 € | Prevodný príkaz | |
| 131. | JK Kredit, s.r.o., Hliny 1259/82, 017 01 Považská Bystrica | Vedenie účtovníctva 7/2020 | 3.9.2020 | 500,00 € | Prevodný príkaz | |
| 130. | Kates, s.r.o., Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica | Prevádzkovanie KDS 7/2020 | 24.8.2020 | 326,40 € | Prevodný príkaz | |
| 129. | Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina | Pripojovací poplatok | 14.8.2020 | 226,80 € | Prevodný príkaz | |
| 128. | Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | Telefónne poplatky MT 7/2020 | 24.8.2020 | 17,47 € | Prevodný príkaz | |
| 127. | MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica | Poplatok za uloženie odpadu | 19.8.2020 | 68,38 € | Prevodný príkaz | |
| 126. | MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica | Vývoz komunálneho odpadu 7/2020 | 19.8.2020 | 749,06 € | Prevodný príkaz | |
| 125. | JARELL, s.r.o., Prečín 28, 018 15 Prečín | Údržba verejného osvetlenia | 19.8.2020 | 146,50 € | Prevodný príkaz | |
| 124. | JAGCON, s.r.o., Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica | Odborný stavebný dozor – Výstavba amfiteátra | 17.8.2020 | 204,00 € | Prevodný príkaz | |
| 123. | WEDOS Internet, a.s., Masarykova 1230, 373 41 Hluboká nad Vltavou | Webhosting bodina.eu | 14.8.2020 | 23,76 € | Prevodný príkaz | |
| 122. | PORADCA, s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina | Predplatné “Úplné znenia zákonov 2021″ | 14.8.2020 | 70,20 € | Prevodný príkaz | |
| 121. | Jakubech Martin, Pružina 485, 018 22 Pružina | Príspevok na stravné pre poberateľov starobného dôchodku 7/2020 | 13.8.2020 | 218,50 € | Prevodný príkaz | |
| 120. | Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | Telefónne poplatky 7/2020 | 13.8.2020 | 33,58 € | Prevodný príkaz | |
| 119. | SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | Spotreba zemného plynu 8/2020 | 7.8.2020 | 22,00 € | Prevodný príkaz | |
| 118. | osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice | Výkon zodpovednej osoby 8/2020 | 3.8.2020 | 32,40 € | Prevodný príkaz | |
| 117. | Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | Spotreba elektrickej energie 8/2020 | 7.8.2020 | 2 892,00 € | Prevodný príkaz | |
| 116. | Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | Spotreba elektrickej energie – športovisko | 7.8.2020 | 144,00 € | Prevodný príkaz | |
| 115. | Zirek group, s.r.o., Nábrežie slobody 538/33, 020 01 Púchov | Prezentácia v projekte “Poznávacia maľovanka regiónu” | 31.7.2020 | 260,00 € | Prevodný príkaz | |
| 114. | JK Kredit, s.r.o., Hliny 1259/82, 017 01 Považská Bystrica | Vedenie účtovníctva 6/2020 | 31.7.2020 | 500,00 € | Prevodný príkaz | |
| 113. | Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | Telefónne poplatky MT 6/2020 | 23.7.2020 | 16,99 € | Prevodný príkaz | |
| 112. | JAGCON, s.r.o., Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica | Odborný stavebný dozor – Výstavba amfiteátra | 21.7.2020 | 204,00 € | Prevodný príkaz | |
| 111. | JK Kredit, s.r.o., Hliny 1259/82, 017 01 Považská Bystrica | Vedenie účtovníctva 5/2020 | 21.7.2020 | 500,00 € | Prevodný príkaz | |
| 110. | Obec Jasenica, Jasenica 130, 018 17 Jasenica | Príspevok na spoločnú úradovňu | 21.7.2020 | 623,07 € | Prevodný príkaz | |
| 109. | Obec Jasenica, Jasenica 130, 018 17 Jasenica | Lekárska posudková činnosť | 21.7.2020 | 26,56 € | Prevodný príkaz | |
| 108. | MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica | Poplatok za uloženie odpadu | 13.7.2020 | 99,71 € | Prevodný príkaz | |
| 107. | MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica | Vývoz komunálneho odpadu 6/2020 | 13.7.2020 | 1 003,76 € | Prevodný príkaz | |
| 106. | Kates, s.r.o., Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica | Prevádzkovanie KDS 6/2020 | 13.7.2020 | 326,40 € | Prevodný príkaz | |
| 105. | Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | Telefónne poplatky 6/2020 | 9.7.2020 | 33,58 € | Prevodný príkaz | |
| 104. | Firesystem, s.r.o., Nižná Korňa 501, 023 21 Korňa | Zásahový odev, obuv a rukavice | 13.7.2020 | 1 509,60 € | Prevodný príkaz | |
| 103. | Jakubech Martin, Pružina 485, 018 22 Pružina | Príspevok na stravné pre poberateľov starobného dôchodku 6/2020 | 9.7.2020 | 209,00 € | Prevodný príkaz | |
| 102. | POLEŠKO, s.r.o., Dolná Breznica 26, 020 61 Dolná Breznica | Služby PO 04 – 06/2020 | 9.7.2020 | 55,77 € | Prevodný príkaz | |
| 101. | POLEŠKO, s.r.o., Dolná Breznica 26, 020 61 Dolná Breznica | Hasiace prístroje, oprava a tlaková skúška | 9.7.2020 | 155,00 € | Prevodný príkaz | |
| 100. | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava | Stravné lístky | 8.7.2020 | 480,53 € | Prevodný príkaz | Za 4. – 5. mesiac |
| 99. | Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | Spotreba elektrickej energie 7/2020 | 7.7.2020 | 25,00 € | Prevodný príkaz | |
| 98. | SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | Spotreba zemného plynu 7/2020 | 7.7.2020 | 22,00 € | Prevodný príkaz | |
| 97. | osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice | Výkon zodpovednej osoby 7/2020 | 6.7.2020 | 32,40 € | Prevodný príkaz | |
| 96. | Miroslava Angyalová, Dukelská 978, 017 01 Považská Bystrica | Samolepka na dvere – 9 ks | 29.6.2020 | 45,00 € | Prevodný príkaz | |
| 95. | JK Kredit, s.r.o., Hliny 1259/82, 017 01 Považská Bystrica | Vedenie účtovníctva 4/2020 | 29.6.2020 | 500,00 € | Prevodný príkaz | |
| 94. | Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | Telefónne poplatky MT 5/2020 | 23.6.2020 | 16,99 € | Prevodný príkaz | |
| 93. | JAGCON, s.r.o., Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica | Odborný stavebný dozor – Výstavba amfiteátra | 23.6.2020 | 204,00 € | Prevodný príkaz | |
| 92. | Kates, s.r.o., Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica | Prevádzkovanie KDS 5/2020 | 17.6.2020 | 326,40 € | Prevodný príkaz | |
| 91. | MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica | Vývoz komunálneho odpadu 5/2020 | 17.6.2020 | 942,35 € | Prevodný príkaz | |
| 90. | MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica | Poplatok za uloženie odpadu | 17.6.2020 | 87,49 € | Prevodný príkaz | |
| 89. | Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | Telefónne poplatky 5/2020 | 10.6.2020 | 33,58 € | Prevodný príkaz | |
| 88. | Jakubech Martin, Pružina 485, 018 22 Pružina | Príspevok na stravné pre poberateľov starobného dôchodku 5/2020 | 10.6.2020 | 180,50 € | Prevodný príkaz | |
| 87. | Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | Spotreba elektrickej energie 6/2020 | 3.6.2020 | 25,00 € | Prevodný príkaz | |
| 86. | SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | Spotreba zemného plynu 6/2020 | 3.6.2020 | 23,00 € | Prevodný príkaz | |
| 85. | PORADCA, s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina | Predplatné “PORADCA 2021″ | 10.6.2020 | 36,00 € | Prevodný príkaz | Vyúčtovanie |
| 84. | WEDOS Internet, a.s., Masarykova 1230, 373 41 Hluboká nad Vltavou | Doména bodina.eu | 3.6.2020 | 5,40 € | Prevodný príkaz | |
| 83. | osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice | Výkon zodpovednej osoby 6/2020 | 3.6.2020 | 32,40 € | Prevodný príkaz | |
| 82. | SPAREX SK, s.r.o., Horné Ozorovce 298, 957 03 Bánovce nad Bebravou | Servis Iveco Daily | 26.5.2020 | 144,18 € | Hotovosť | |
| 81. | PORADCA, s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina | Predplatné “PORADCA 2021″ | 26.5.2020 | 36,00 € | Prevodný príkaz | Záloha |
| 80. | Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | Telefónne poplatky MT 4/2020 | 22.5.2020 | 17,09 € | Prevodný príkaz | |
| 79. | JK Kredit, s.r.o., Hliny 1259/82, 017 01 Považská Bystrica | Vedenie účtovníctva 3/2020 | 19.5.2020 | 500,00 € | Prevodný príkaz | |
| 78. | Miroslava Angyalová, Dukelská 978, 017 01 Považská Bystrica | Tabuľa dibond + samolepka | 18.5.2020 | 180,60 € | Prevodný príkaz | |
| 77. | KEO, s.r.o., Poľná, 991 06 Záhorce | Aktualizácia KEO 2020/05 | 18.5.2020 | 15,00 € | Prevodný príkaz | |
| 76. | MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica | Poplatok za uloženie odpadu | 15.5.2020 | 91,00 € | Prevodný príkaz | |
| 75. | MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica | Vývoz komunálneho odpadu 4/2020 | 15.5.2020 | 951,66 € | Prevodný príkaz | |
| 74. | Kates, s.r.o., Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica | Prevádzkovanie KDS 4/2020 | 15.5.2020 | 326,40 € | Prevodný príkaz | |
| 73. | Jakubech Martin, Pružina 485, 018 22 Pružina | Príspevok na stravné pre poberateľov starobného dôchodku 4/2020 | 15.5.2020 | 190,00 € | Prevodný príkaz | |
| 72. | Anton Pivarčí, Bodiná 171, 018 15 Bodiná | Preprava Bodiná-Žilina-Bodiná | 13.5.2020 | 41,95 € | Prevodný príkaz | |
| 71. | MERKURY SHOP, s.r.o., Duklianska 11, 080 01 Prešov | Záhradný nábytok | 30.4.2020 | 329,00 € | Prevodný príkaz | |
| 70. | BODKA PB, s.r.o., Pionierska 983/14-9, 017 01 Považská Bystrica | Interiérové zariadenie | 12.5.2020 | 474,00 € | Prevodný príkaz | |
| 69. | Ing. Vladimír Pápeš – EkonSpo, K cintorínu 36, P.O.Box 52, 010 08 Žilina | Potvrdenka s juxtou samoprepisovacia | 11.5.2020 | 27,47 € | Prevodný príkaz | |
| 68. | Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | Telefónne poplatky 4/2020 | 11.5.2020 | 33,58 € | Prevodný príkaz | |
| 67. | KEO, s.r.o., Poľná, 991 06 Záhorce | Aktualizácia KEO WIN 2020/05 | 7.5.2020 | 15,00 € | Prevodný príkaz | |
| 66. | Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | Spotreba elektrickej energie 5/2020 | 7.5.2020 | 25,00 € | Prevodný príkaz | |
| 65. | SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | Spotreba zemného plynu 5/2020 | 7.5.2020 | 47,00 € | Prevodný príkaz | |
| 64. | osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice | Výkon zodpovednej osoby 5/2020 | 5.5.2020 | 32,40 € | Prevodný príkaz | |
| 63. | LESWORK, s.r.o., Prečín 269, 018 15 Prečín | Výrub stromov | 5.5.2020 | 700,01 € | Prevodný príkaz | |
| 62. | JARELL, s.r.o., Prečín 28, 018 15 Prečín | Údržba a rozšírenie verejného osvetlenia | 7.5.2020 | 1 830,90 € | Prevodný príkaz | |
| 61. | ADER, Mgr. Alena Pastieriková, Pribinova 971/30-8, 017 01 Považská Bystrica | Deratizácia obecných objektov | 27.4.2020 | 36,90 € | Prevodný príkaz | |
| 60. | COPOS, s.r.o., Sládkovičova 1128, 017 01 Považská Bystrica | Tonery | 27.4.2020 | 91,00 € | Prevodný príkaz | |
| 59. | Kates, s.r.o., Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica | Prevádzkovanie KDS 3/2020 | 24.4.2020 | 326,40 € | Prevodný príkaz | |
| 58. | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava | Stravné lístky | 22.4.2020 | 488,42 € | Prevodný príkaz | Za 2. – 3. mesiac |
| 57. | JK Kredit, s.r.o., Hliny 1259/82, 017 01 Považská Bystrica | Vedenie účtovníctva 2/2020 | 22.4.2020 | 500,00 € | Prevodný príkaz | |
| 56. | Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | Telefónne poplatky MT 3/2020 | 22.4.2020 | 16,99 € | Prevodný príkaz | |
| 55. | MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica | Poplatok za uloženie odpadu | 16.4.2020 | 125,45 € | Prevodný príkaz | |
| 54. | MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica | Vývoz komunálneho odpadu 3/2020 | 16.4.2020 | 1 333,90 € | Prevodný príkaz | |
| 53. | Jakubech Martin, Pružina 485, 018 22 Pružina | Príspevok na stravné pre poberateľov starobného dôchodku 3/2020 | 14.4.2020 | 161,50 € | Prevodný príkaz | |
| 52. | Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | Telefónne poplatky 3/2020 | 9.4.2020 | 33,58 € | Prevodný príkaz | |
| 51. | JK Kredit, s.r.o., Hliny 1259/82, 017 01 Považská Bystrica | Vedenie účtovníctva 1/2020 | 8.4.2020 | 500,00 € | Prevodný príkaz | |
| 50. | SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | Spotreba zemného plynu 4/2020 | 8.4.2020 | 121,00 € | Prevodný príkaz | |
| 49. | POLEŠKO, s.r.o., Dolná Breznica 26, 020 61 Dolná Breznica | Služby PO 01 – 03/2020 | 9.4.2020 | 55,77 € | Prevodný príkaz | |
| 48. | Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | Spotreba elektrickej energie 4/2020 | 14.4.2020 | 25,00 € | Prevodný príkaz | |
| 47. | osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice | Výkon zodpovednej osoby 4/2020 | 3.4.2020 | 32,40 € | Prevodný príkaz | |
| 46. | Slovgram, Jakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava | Autorské práva na rok 2020 | 30.3.2020 | 38,40 € | Prevodný príkaz | |
