| Č. | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Poznámky |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | Spotreba zemného plynu 1/2026 | 30.1.2026 | 316,00 € | Prevodný príkaz | |
| 6. | JK Kredit, s.r.o., Hliny 1259/82, 017 01 Považská Bystrica | Vedenie účtovníctva 12/2025 | 26.1.2026 | 600,00 € | Prevodný príkaz | |
| 5. | Obec Jasenica, Jasenica 130, 018 17 Jasenica | Príspevok na spoločnú úradovňu | 22.1.2026 | 998,40 € | Prevodný príkaz | |
| 4. | JARELL, s.r.o., Prečín 28, 018 15 Prečín | Demontáž vianočného osvetlenia | 21.1.2026 | 448,95 € | Prevodný príkaz | |
| 3. | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | Telefónne poplatky MT 1/2026 | 21.1.2026 | 9,00 € | Prevodný príkaz | |
| 2. | Samospráva na Kľúč G, s.r.o., Karpatské námestie 10/A, 831 06 Bratislava | Výkon zodpovednej osoby | 7.1.2026 | 99,00 € | Prevodný príkaz | |
| 1. | encare, s.r.o., Rusovská cesta 20, 851 01 Bratislava | Spotreba elektrickej energie 1/2026 | 7.1.2026 | 890,97 € | Prevodný príkaz |

